دراجة Trek Dual Sport 3 Gen 4 XL للدراجات باللون الأسود
دراجة Trek Dual Sport 3 Gen 4 XL للدراجات باللون الأسود
مشاركة
تعذر تحميل توفر الاستلام
Dual Sport 3 هي دراجة هجينة قوية بمكونات عالية الجودة تتحمل بسهولة الرحلات الطويلة على مجموعة واسعة من التضاريس - من الطرق الحضرية والريفية إلى مسارات الحصى. بالإضافة إلى ذلك، شوكة التعليق، نظام القيادة 1x مع مجموعة واسعة من نسب التروس، الحواف الجاهزة بدون أنابيب والإطارات المقاومة للثقب تعزز الثقة في مغامرات ركوب الدراجات التحديّة.
- اللون : أسود
- رمز المنتج : 5260107
*يرجى الملاحظة - المواصفات تنطبق على جميع الأحجام ما لم يُذكر خلاف ذلك
*الإطار |
الحجم: S ألومنيوم Alpha Gold، أنبوب علوي منحني، متوافق مع DuoTrap S، توجيه كابلات داخلي، حوامل رف ودرج، فرامل قرص بوست ماونت، حامل دعامة، 135x5مم QR |
---|---|
الحجم: M, L, XL ألومنيوم Alpha Gold، متوافق مع DuoTrap S، توجيه كابلات داخلي، حوامل رف ودرج، تركيب قرص بوست ماونت، حامل دعامة، 135x5مم QR | |
شوكة | SR Suntour NEX، نابض لولبي، معدل تحميل مسبق، قفل هيدروليكي 100 × 5 مم QR، 63 مم حركة |
محور VR | Formula DC-20، سبيكة، تثبيت قرص 6 براغي، 5x100 مم QR |
---|---|
محور خلفي | Formula DC-22، ألومنيوم، تثبيت قرص 6 براغي، محور عجلة حرة 8/9/10 من Shimano، 135 × 5 مم QR |
إطلاق سريع HR | محور QR 152 × 5 مم |
الحافة | Bontrager، جاهز بدون أنابيب، قرص، 32 فتحة، صمام بريستا |
الإطارات | Bontrager GR1 Expert، Hard-Case Lite، حافة سلكية، 60 TPI، 700x40 مم |
أقصى حجم للإطار | الإطار: 700 × 45 مم مع واقيات، 29 × 2.10 بدون واقيات، الشوكة: حسب الشركة المصنعة |
مغير السرعة | Shimano Deore M4100، 10 سرعات |
---|---|
مغير السرعة الخلفي | Shimano Deore M5120، قفص طويل |
*كرنك |
الحجم: S, M Prowheel، ألومنيوم، سلسلة ضيقة-واسعة (40T)، طول ذراع الكرنك 170 مم |
الحجم: L, XL Prowheel، ألومنيوم، سلسلة ضيقة-واسعة (40T)، طول ذراع الكرنك 175 مم | |
كاسيت | Shimano Deore M4100, 11-46 teeth, 10-speed |
سلسلة | KMC X10, for 10-speed cassette |
دواسة | Wellgo M141, resin body, aluminum cage |
مقعد الدراجة | Bontrager H1 |
---|---|
عمود المقعد | Bontrager, alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
*Handlebar |
الحجم: S, M Bontrager Comp Lowriser, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width |
الحجم: L, XL Bontrager Comp Lowriser، سبيكة، 31.8 مم، ارتفاع 15 مم، عرض 660 مم | |
مقابض | Bontrager XR Endurance Elite، مشبك برغي، مريح |
*Stem |
الحجم: S Bontrager Elite، قطر المشبك 31.8 مم، متوافق مع Blendr، 7 درجات، طول 80 مم |
الحجم: M, L Bontrager Elite، قطر المشبك 31.8 مم، متوافق مع Blendr، 7 درجات، طول 90 مم | |
الحجم: XL Bontrager Elite، قطر المشبك 31.8 مم، متوافق مع Blendr، 7 درجات، طول 110 مم | |
معدل الضريبة | 1 1/8"، غير ملولب، محامل خرطوشة مختومة |
قرص الفرامل | Shimano RT26، تثبيت قرص 6 ثقوب، 160 مم |
مجموعة الفرامل | فرامل قرصية هيدروليكية Shimano MT200 |
الوزن | M - 13.01 كجم |
---|---|
الوزن الأقصى | هذه الدراجة لها حد وزن أقصى (الدراجة، السائق والحمولة) يبلغ 136 كجم. |
الحجم | طول السائق | طول داخل الساق |
---|---|---|
S |
155-165cm 5'1" - 5'5" |
72-78cm 28" - 31" |
M |
165-175cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
ما لم يُذكر خلاف ذلك، جميع الأبعاد بالسنتيمتر.
حرف حجم الإطار | حجم العجلة | A — أنبوب المقعد | B — زاوية المقعد | C — طول أنبوب الرأس | D — زاوية التوجيه | E — أنبوب علوي فعال | F — ارتفاع قاعدة الحوض | G — هبوط قاعدة الحوض | H — طول سلسلة الإطار الخلفي | I — الإزاحة | J— المسار | K — قاعدة العجلات | L — ارتفاع الوقوف | M — مدى الإطار | N — تكديس الإطار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5 درجة | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5 درجة | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 |
61.6 |
Dual Sport 3 هي دراجة هجينة قوية بمكونات عالية الجودة تتحمل بسهولة الرحلات الطويلة على مجموعة واسعة من التضاريس - من الطرق الحضرية والريفية إلى مسارات الحصى. بالإضافة إلى ذلك، شوكة التعليق، نظام القيادة 1x مع مجموعة واسعة من نسب التروس، الحواف الجاهزة بدون أنابيب والإطارات المقاومة للثقب تعزز الثقة في مغامرات ركوب الدراجات التحديّة.
- اللون : أسود
- رمز المنتج : 5260107
*يرجى الملاحظة - المواصفات تنطبق على جميع الأحجام ما لم يُذكر خلاف ذلك
*الإطار |
الحجم: S ألومنيوم Alpha Gold، أنبوب علوي منحني، متوافق مع DuoTrap S، توجيه كابلات داخلي، حوامل رف ودرج، فرامل قرص بوست ماونت، حامل دعامة، 135x5مم QR |
---|---|
الحجم: M, L, XL ألومنيوم Alpha Gold، متوافق مع DuoTrap S، توجيه كابلات داخلي، حوامل رف ودرج، تركيب قرص بوست ماونت، حامل دعامة، 135x5مم QR | |
شوكة | SR Suntour NEX، نابض لولبي، معدل تحميل مسبق، قفل هيدروليكي 100 × 5 مم QR، 63 مم حركة |
محور VR | Formula DC-20، سبيكة، تثبيت قرص 6 براغي، 5x100 مم QR |
---|---|
محور خلفي | Formula DC-22، ألومنيوم، تثبيت قرص 6 براغي، محور عجلة حرة 8/9/10 من Shimano، 135 × 5 مم QR |
إطلاق سريع HR | محور QR 152 × 5 مم |
الحافة | Bontrager، جاهز بدون أنابيب، قرص، 32 فتحة، صمام بريستا |
الإطارات | Bontrager GR1 Expert، Hard-Case Lite، حافة سلكية، 60 TPI، 700x40 مم |
أقصى حجم للإطار | الإطار: 700 × 45 مم مع واقيات، 29 × 2.10 بدون واقيات، الشوكة: حسب الشركة المصنعة |
مغير السرعة | Shimano Deore M4100، 10 سرعات |
---|---|
مغير السرعة الخلفي | Shimano Deore M5120، قفص طويل |
*كرنك |
الحجم: S, M Prowheel، ألومنيوم، سلسلة ضيقة-واسعة (40T)، طول ذراع الكرنك 170 مم |
الحجم: L, XL Prowheel، ألومنيوم، سلسلة ضيقة-واسعة (40T)، طول ذراع الكرنك 175 مم | |
كاسيت | Shimano Deore M4100, 11-46 teeth, 10-speed |
سلسلة | KMC X10, for 10-speed cassette |
دواسة | Wellgo M141, resin body, aluminum cage |
مقعد الدراجة | Bontrager H1 |
---|---|
عمود المقعد | Bontrager, alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
*Handlebar |
الحجم: S, M Bontrager Comp Lowriser, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width |
الحجم: L, XL Bontrager Comp Lowriser، سبيكة، 31.8 مم، ارتفاع 15 مم، عرض 660 مم | |
مقابض | Bontrager XR Endurance Elite، مشبك برغي، مريح |
*Stem |
الحجم: S Bontrager Elite، قطر المشبك 31.8 مم، متوافق مع Blendr، 7 درجات، طول 80 مم |
الحجم: M, L Bontrager Elite، قطر المشبك 31.8 مم، متوافق مع Blendr، 7 درجات، طول 90 مم | |
الحجم: XL Bontrager Elite، قطر المشبك 31.8 مم، متوافق مع Blendr، 7 درجات، طول 110 مم | |
معدل الضريبة | 1 1/8"، غير ملولب، محامل خرطوشة مختومة |
قرص الفرامل | Shimano RT26، تثبيت قرص 6 ثقوب، 160 مم |
مجموعة الفرامل | فرامل قرصية هيدروليكية Shimano MT200 |
الوزن | M - 13.01 كجم |
---|---|
الوزن الأقصى | هذه الدراجة لها حد وزن أقصى (الدراجة، السائق والحمولة) يبلغ 136 كجم. |
الحجم | طول السائق | طول داخل الساق |
---|---|---|
S |
155-165cm 5'1" - 5'5" |
72-78cm 28" - 31" |
M |
165-175cm 5'5" - 5'9" |
77 - 83 cm 30" - 33" |
L |
175 - 186 cm 5'9" - 6'1" |
82 - 88 cm 32" - 35" |
XL |
186 - 197 cm 6'1" - 6'6" |
87 - 93 cm 34" - 37" |
ما لم يُذكر خلاف ذلك، جميع الأبعاد بالسنتيمتر.
حرف حجم الإطار | حجم العجلة | A — أنبوب المقعد | B — زاوية المقعد | C — طول أنبوب الرأس | D — زاوية التوجيه | E — أنبوب علوي فعال | F — ارتفاع قاعدة الحوض | G — هبوط قاعدة الحوض | H — طول سلسلة الإطار الخلفي | I — الإزاحة | J— المسار | K — قاعدة العجلات | L — ارتفاع الوقوف | M — مدى الإطار | N — تكديس الإطار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 700c | 38.1 | 74.5 درجة | 11.5 | 70.0° | 57.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.5 | 109.6 | 66.7 | 41.0 | 59.5 |
M | 700c | 44.5 | 74.0° | 12.5 | 71.0° | 59.0 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.0 | 76.5 | 41.6 | 60.6 |
L | 700c | 50.8 | 73.5 درجة | 13.5 | 71.0° | 60.5 | 29.4 | 6.0 | 46.0 | 3.8 | 8.2 | 110.5 | 80.8 | 42.3 |
61.6 |
