دراجة Trek Precaliber 8-Speed مزودة بشوكة تعليق 24" باللون الأخضر
دراجة Trek Precaliber 8-Speed مزودة بشوكة تعليق 24" باللون الأخضر
مشاركة
تعذر تحميل توفر الاستلام
دراجة Precaliber 24 ذات التعليق الأمامي بثماني سرعات هي دراجة أطفال متعددة الاستخدامات للمغامرين الصغار الذين يحبون ركوب الطرق الوعرة. مبنية حول إطار من الألمنيوم قوي وخفيف الوزن مع شوكة تعليق قوية و8 سرعات، وهي جاهزة للانطلاق من المدرسة، والبحث في الغابات، واستكشاف المسارات والطرق الريفية مع العائلة. للأطفال من 8 إلى 12 سنة وطول بين 129 و150 سم.
- اللون: أخضر
- Product Code :5276072
*يرجى الملاحظة - المواصفات تنطبق على جميع الأحجام ما لم يُذكر خلاف ذلك
| الإطار | Alpha Silver Aluminium، حوامل رف، حامل دعامة، علاقة مغير سرعة قابلة للاستبدال، 135x5 مم QR |
|---|---|
| الشوكة | شوكة تعليق للأطفال، أنبوب توجيه بدون خيوط، طول 45 مم |
| أقصى طول شوكة متوافقة | 50 مم |
| محور VR | فولاذ، 100 مم، تثبيت بمسامير |
|---|---|
| محور خلفي | فولاذ |
| الحافة | 24"، 32 فتحة، ألومنيوم |
| الإطارات | Bontrager XR1، حافة سلكية، 27 TPI، 24x2.25 |
| أقصى حجم للإطار | 24x2.25"" |
| مغير السرعة | Shimano Tourney RS45، 8 سرعات بالتدوير |
|---|---|
| مغير السرعة الخلفي | Shimano Tourney TX80 |
| ذراع التروس | ProWheel، ألومنيوم، سلسلة فولاذية (32T) مع واقي سلسلة مزدوج، طول 152 مم |
| حامل أسفل | محور مربع، 68 مم، غرفة خرطوشة مختومة |
| كاسيت | C-Star، محور بكرة حرة، 13 – 34 سن، 8 سرعات |
| سلسلة | KMC Z8.3 |
| دواسة | Kids Satellite، خيط 9/16"" |
| أقصى حجم لسلسلة التروس | 1x: 30 سن |
| سرج | أطفال، مبطن، عمود مقعد مدمج، مع مقبض |
|---|---|
| عمود المقعد | فولاذ، 27.2 مم، طول 300 مم |
| مقود | أطفال، فولاذ، قطر المشبك 25.4 مم، ارتفاع 40 مم، عرض 560 مم |
| مقابض | مقبض أطفال، عرض 130 مم |
| عمود التوجيه | Bontrager Approved, Alloy, 25.4mm clamp diameter, 15 degree rise, 60mm |
| معدل الضريبة | محمل كروي قابل للتعديل، بدون خيط |
| فرامل | ألومنيوم، فرامل V |
| ذراع الفرامل | أطفال، ألومنيوم |
| دعامة جانبية | دعامة جانبية |
|---|
| الوزن | 12.06kg / 26.59lbs |
|---|---|
| الوزن الأقصى | هذه الدراجة لها حد وزن أقصى (الدراجة، السائق والحمولة) 80 كجم. |
الحجم ارتفاع السائق عجلة 12""
86 - 102 cm
2'10"" - 3'4""
عجلة 16""99 - 117 cm
3'3"" - 3'10""
عجلة 20""114 - 132 cm
3'9"" - 4'4""
عجلة 24""130-150cm
4'3"" - 4'11""
عجلة 26""146 - 160 cm
4'9"" - 5'3""
ما لم يُذكر خلاف ذلك، جميع الأبعاد بالسنتيمتر.
| رقم حجم الإطار | حجم العجلة | A — أنبوب المقعد | B — زاوية المقعد | C — طول أنبوب الرأس | D — زاوية التوجيه | E — أنبوب علوي فعال | F — ارتفاع قاعدة الحامل | G — انخفاض قاعدة الحامل | H — طول سلسلة الإطار الخلفي | I — الإزاحة | J— المسار | K — قاعدة العجلات | L — ارتفاع الوقوف | M — مدى الإطار | N — تكديس الإطار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24"" أطفال | 30.0 | 72.0° | 9.0 | 70.0° | 52.9 | 24.7 | 7.3 | 42.0 | 4.5 | 7.8 | 97.6 | 56.8 | 35.3 | 54.1 |
دراجة Precaliber 24 ذات التعليق الأمامي بثماني سرعات هي دراجة أطفال متعددة الاستخدامات للمغامرين الصغار الذين يحبون ركوب الطرق الوعرة. مبنية حول إطار من الألمنيوم قوي وخفيف الوزن مع شوكة تعليق قوية و8 سرعات، وهي جاهزة للانطلاق من المدرسة، والبحث في الغابات، واستكشاف المسارات والطرق الريفية مع العائلة. للأطفال من 8 إلى 12 سنة وطول بين 129 و150 سم.
- اللون: أخضر
- Product Code :5276072
*يرجى الملاحظة - المواصفات تنطبق على جميع الأحجام ما لم يُذكر خلاف ذلك
| الإطار | Alpha Silver Aluminium، حوامل رف، حامل دعامة، علاقة مغير سرعة قابلة للاستبدال، 135x5 مم QR |
|---|---|
| الشوكة | شوكة تعليق للأطفال، أنبوب توجيه بدون خيوط، طول 45 مم |
| أقصى طول شوكة متوافقة | 50 مم |
| محور VR | فولاذ، 100 مم، تثبيت بمسامير |
|---|---|
| محور خلفي | فولاذ |
| الحافة | 24"، 32 فتحة، ألومنيوم |
| الإطارات | Bontrager XR1، حافة سلكية، 27 TPI، 24x2.25 |
| أقصى حجم للإطار | 24x2.25"" |
| مغير السرعة | Shimano Tourney RS45، 8 سرعات بالتدوير |
|---|---|
| مغير السرعة الخلفي | Shimano Tourney TX80 |
| ذراع التروس | ProWheel، ألومنيوم، سلسلة فولاذية (32T) مع واقي سلسلة مزدوج، طول 152 مم |
| حامل أسفل | محور مربع، 68 مم، غرفة خرطوشة مختومة |
| كاسيت | C-Star، محور بكرة حرة، 13 – 34 سن، 8 سرعات |
| سلسلة | KMC Z8.3 |
| دواسة | Kids Satellite، خيط 9/16"" |
| أقصى حجم لسلسلة التروس | 1x: 30 سن |
| سرج | أطفال، مبطن، عمود مقعد مدمج، مع مقبض |
|---|---|
| عمود المقعد | فولاذ، 27.2 مم، طول 300 مم |
| مقود | أطفال، فولاذ، قطر المشبك 25.4 مم، ارتفاع 40 مم، عرض 560 مم |
| مقابض | مقبض أطفال، عرض 130 مم |
| عمود التوجيه | Bontrager Approved, Alloy, 25.4mm clamp diameter, 15 degree rise, 60mm |
| معدل الضريبة | محمل كروي قابل للتعديل، بدون خيط |
| فرامل | ألومنيوم، فرامل V |
| ذراع الفرامل | أطفال، ألومنيوم |
| دعامة جانبية | دعامة جانبية |
|---|
| الوزن | 12.06kg / 26.59lbs |
|---|---|
| الوزن الأقصى | هذه الدراجة لها حد وزن أقصى (الدراجة، السائق والحمولة) 80 كجم. |
الحجم ارتفاع السائق عجلة 12""
86 - 102 cm
2'10"" - 3'4""
عجلة 16""99 - 117 cm
3'3"" - 3'10""
عجلة 20""114 - 132 cm
3'9"" - 4'4""
عجلة 24""130-150cm
4'3"" - 4'11""
عجلة 26""146 - 160 cm
4'9"" - 5'3""
ما لم يُذكر خلاف ذلك، جميع الأبعاد بالسنتيمتر.
| رقم حجم الإطار | حجم العجلة | A — أنبوب المقعد | B — زاوية المقعد | C — طول أنبوب الرأس | D — زاوية التوجيه | E — أنبوب علوي فعال | F — ارتفاع قاعدة الحامل | G — انخفاض قاعدة الحامل | H — طول سلسلة الإطار الخلفي | I — الإزاحة | J— المسار | K — قاعدة العجلات | L — ارتفاع الوقوف | M — مدى الإطار | N — تكديس الإطار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24"" أطفال | 30.0 | 72.0° | 9.0 | 70.0° | 52.9 | 24.7 | 7.3 | 42.0 | 4.5 | 7.8 | 97.6 | 56.8 | 35.3 | 54.1 |
